- 请输入产品关键字:
| 产品展示 > 日本不二越NACHI > NACHI泵 > NACHI紧凑形变量液压泵站,NACHI变量液压泵站 |
产品详细资料:
NACHI紧凑形变量液压泵站,NACHI变量液压泵站
| 型号 | NSP-*-*V0A* | NSP-*-*V1A* | NSP-*-*V2A* |
|---|---|---|---|
| 泵容量 cm3/rev | 8.0 | 16.0 | 26.0 |
| zui高设定压力 MPa (全停) | 8.0 | 7.0 | |
| 电动机输出kW | 0.75, 1.5 | 1.5, 2.2 | 2.2, 3.7 |
| 油罐容量 Lit. | 10, 20 | 30, 40 | |
| 设置空间 mm | 300 × 400 | 340 × 450 | |
| 概算干燥重量 kg (无选购件) | 43 (10L, 1.5kW) | 63 (30L, 2.2kW) | |
NACHI紧凑形变量液压泵站,NACHI变量液压泵站
|
NC车床的节能实例

| 如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与我们联系: |
| 相关同类产品: |




